Telefonkönyv
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
Kapuvári Polgármesteri HivatalA fővonallal rendelkező munkatársak közvetlenül hívhatók a megadott telefonszámokon. Központi szám: +36 96 596 000 email: kapuvar@kapuvar.hu |
||
| Hívószám | ||
| Horváth László | polgármester | +36 96 596 001 |
| Tóth Imre | alpolgármester | |
| Erdős Vilmos | alpolgármester | |
| Pintér Róbert | jegyző | +36 96 596 002 |
| dr. Cserpes Gyöngyi | aljegyző | +36 96 596 018 |
Humán Iroda: |
||
|
Titkársági Csoport: |
||
| dr. Szüts Ádám | +36 96 596 003 | |
| Tóthné Kéri Edit, Eperjes Attiláné | +36 96 596 004 | |
| Szabó Ildikó | ||
| Gregoritsné Ódor Ildikó, Szalay Katalin | Iktató | |
Igazgatási Csoport: |
||
| Némethné Harmath Krisztina | +36 96 596 019 | |
| Molnár Barbara | ||
| Rosta Ibolya | +36 96 596 008 | |
| Vargáné Holpert Krisztina | +36 96 596 016 | |
| Horváth Orsolya | ||
Adóigazgatási Csoport: |
||
| Papné Pászli Andrea | ||
| Horváth Rita | ||
| Pintér Edina | +36 96 596 009 | |
Gazdasági Iroda: |
||
Pénzügyi Csoport: |
||
| Lugosiné Kelemen Judit | +36 96 596 006 | |
| Varga-Füzi Eszter, Nagy-Megyesi Lívia | ||
| Németh-Csóka Andrea | ||
| Horváth Zsolt | ||
| Bugár Csilla | ||
Városfejlesztési Csoport: |
||
| Vertetics István | +36 96 596 007 | |
| Koloszár Andrea, Kránitzné Horváth Anikó, Skultéti-Kiss Edina | +36 96 596 012 | |
| Németh Cs. Andrea, Metykóné Varga Brigitta | ||
| Peka Tibor, Tóth Péter | +36 96 596 010 | |
Az alábbi irodák a központi számon keresztül érhetőek el: |
||
| Telefonközpont | +36 96 596 000 | |
| Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület | +36 96 596 000 | |
Rendezvénynaptár

Választási információk

