Alapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
| Gartai Népfőiskola | 150.000,-Ft |
| Kapuvár Néptáncművészetéért Alapítvány | 100.000,-Ft |
| Kapuvár Lakosainak Egészségéért Közalapítvány | 50.000,-Ft |
| Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület | 70.000,-Ft |
| Kertbarátok Egyesülete | 50.000,-Ft |
| Vöröskereszt | 100.000,-Ft |
| Nagycsaládosok Egyesülete | 50.000,-Ft |
| Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 50.000,-Ft |
| Kapuvári Polgári Társaság | 50.000,-Ft |
| Nyugdíjas Pedagógusok | 50.000,-Ft |
| Nyugdíjas Klub | 50.000,-Ft |
| Bolyai János Matematikai Társulat | 10.000,-Ft |
| KÉSZ | 50.000,-Ft |
| KAPUVÁRI KATEDRA | 50.000,-Ft |
| Postagalamb Egyesület | 30.000,-Ft |
| Biokultúra Egyesület | 50.000,-Ft |
| KSE Baráti Kör | 30.000,-Ft |
| Plébániahivatal Garta | 200.000,-Ft |
| Közigazgatási Hivatal | 50.000,-Ft |
| Hang-Tér-Kép | 50.000,-Ft |
| Hely-Szín-Kép | 50.000,-Ft |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat | 50.000,-Ft |
| Rábaköz Hanság Turisztikai Egyesület | 50.000,-Ft |
| BBMMK "Kisfaludy Napok" | 50.000,-Ft |
| Castrum Copu Vonósnégyes | 40.000,-Ft |
| Kapuvári Fúvószenekar Egyesület | 300.000,-Ft |
| Ország László Csenged Népi Iparművészeti Kht. | 100.000,-Ft |
| Polgárvédelem | 30.000,-Ft |
(2006.04.12.)
Rendezvénynaptár

Választási információk

