Építészeti tervtanács
Kapuvár város Helyi Építészeti Tervtanácsa - TERVTANÁCS IDŐPONTOK
Kapuvár Városi Önkormányzat az építészeti és településrendezési tervtanácsokról szóló 283/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján előreláthatólag a következő tervtanácsi időpontokat határozza meg:
| Ülésnapok | Tervdokumentáció benyújtásának ideje |
| 2025. július 8. | 2025. június 27-28-29. |
| 2025. augusztus 12. | 2025. augusztus 1-2-3. |
| 2025. augusztus 26. | 2025. augusztus 15-16-17. |
| 2025. szeptember 9. | 2025. augusztus 29-30-31. |
| 2025. szeptember 23. | 2025. szeptember 12-13-14. |
| 2025. október 7. | 2025. szeptember 26-27-28. |
| 2025. október 21. | 2025. október 10-11-12. |
| 2025. november 4. | 2025. október 22-23-24-25-26. |
| 2025. november 18. | 2025. november 7-8-9. |
| 2025. december 2. | 2025. november 21-22-23. |
| 2025. december 16. | 2025. december 5-6-7. |
| 2026. január 13. | 2026. január 2-3-4. |
| 2026. január 27. | 2026. január 16-17-18. |
| 2026. február 10. | 2026. január 30-31., 2026. február 1. |
| 2026. február 24. | 2026. február 13-14-15. |
| 2026. március 10. | 2026. február 27-28., 2026. március 1. |
| 2026. március 24. | 2026. március 13-14-15. |
| 2026. április 14. | 2026. április 2-3-4-5. |
| 2026. április 28. | 2026. április 17-18-19. |
| 2026. május 12. | 2026. április 30., május 1-2-3. |
| 2026. május 26. | 2026. május 15-16-17. |
| 2026. június 9. | 2026. május 29-30-31. |
| 2026. június 23. | 2026. június 12-13-14. |
| 2026. július 7. | 2026. június 26-27-28. |
A dokumentáció benyújtásának módja:
A dokumentáció tartalma:
Az építészeti és településrendezési tervtanácsokról szóló 283/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 23.§-a szerint a helyi építészeti tervtanácshoz benyújtandó dokumentáció tartalmi elemei a következők:
a) a benyújtáskor hatályos településképi és településrendezési követelményeknek való megfelelést bemutató munkarészek:
aa) a településképi előírások és az adott ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzat kivonata és az azoknak való megfelelés bemutatása,
ab) részletes utcaképi és légi fotódokumentáció a tervezési területről és környezetéről,
ac) a beépítést bemutató léptékhelyes tömegvázlat,
ad) a befoglaló tájat és a terepviszonyokat is ábrázoló látványterv helyszíni és légi fotókba illesztve és
ae) a meglévő és tervezett állapot bemutatása azonos nézőpontokból,
b) az építmény építészeti minőségének és szakmai igényessége követelményének megítéléséhez szükséges tervlapok:
ba) építészeti műszaki leírás keretében a tervezési program és az építészeti koncepció bemutatása az építészeti, tájépítészeti, környezetrendezési munkarészekkel, azzal, hogy egyéb szakági tartalom legfeljebb kivonatos formában jelenhet meg,
bb) az építményt és a szomszédos ingatlanokat, valamint a jellemző terepviszonyokat bemutató helyszínrajz,
bc) alaprajzok, metszetek, homlokzatok,
bd) átalakítás esetén a meglévő és tervezett állapotot, engedélyezett vagy tudomásul vett építési tevékenység módosítása esetén összehasonlító tervlapok, amelyeken a változtatás egyértelműen ábrázolt,
be) tervtanácsi vélemény alapján módosított dokumentáció esetén képekkel illusztrált tervezői válasz, amely tartalmazza, hogy a módosítás során milyen módon vették figyelembe a tervtanács észrevételeit.
Rendezvénynaptár

